DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 3 250 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

38858 29 août 2024 | 12 : 18 : 50 3 250 $ Enchère automatique

917606 29 août 2024 | 12 : 18 : 50 3 000 $ Enchère automatique

38858 29 août 2024 | 12 : 18 : 50 2 750 $ Enchère automatique

917606 29 août 2024 | 12 : 18 : 31 2 500 $ Enchère automatique

38858 29 août 2024 | 12 : 18 : 31 2 250 $ Enchère automatique

917606 29 août 2024 | 12 : 18 : 31 2 000 $ Enchère automatique

38858 29 août 2024 | 12 : 18 : 30 1 900 $ Enchère automatique

917606 29 août 2024 | 12 : 04 : 09 1 800 $ Enchère automatique

38858 29 août 2024 | 12 : 04 : 09 1 700 $ Enchère automatique

917606 29 août 2024 | 12 : 04 : 09 1 600 $ Enchère automatique

38858 29 août 2024 | 12 : 00 : 58 1 500 $ Enchère automatique

917606 29 août 2024 | 12 : 00 : 58 1 400 $

38858 28 août 2024 | 12 : 13 : 48 1 300 $ Enchère automatique

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: samedi, 14 septembre 2024 | 10h 44m 01s

LOT 213

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

Seabird Hunters from Pound Cove
eau-forte et aquatinte sur papier
signé, titré, édition 41/75 et daté 2005
12 x 18 po, 30.5 x 45.7 cm

Estimation : 2 500 $ - 3 500 $ CAD

Vendu pour : 4 063 $

Exposition à :

PROVENANCE
Galerie Heffel Ltée, Vancouver
Acquis du susmentionné par la collection privée actuelle, Vancouver, 2006


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.