NOUVELLES ENCHÈRES DANS CETTE SÉANCE
Lot n° Prix (CAD) # de palette
601 $18,000 CAN 1020327
605 $16,000 CAN 24970
607 $18,000 CAN 38124
609 $20,000 CAN 8360
610 $7,500 CAN 8360
619 $12,000 CAN 6490
620 $22,500 CAN 6490
626 $13,000 CAN 824597
629 $8,000 CAN 22509
NOUVELLES ENCHÈRES DANS D’AUTRES SÉANCES
Lot n° Prix (CAD) # de palette
001 $2,500 CAN 1023876

002 $1,400 CAN 871479

003 $4,250 CAN 1023876

004 $3,000 CAN 21530

005 $1,700 CAN 1023876

009 $1,000 CAN 942828

012 $1,000 CAN 1023876

013 $1,100 CAN 951514

014 $1,000 CAN 871468

015 $1,000 CAN 12429

016 $1,000 CAN 871468

022 $800 CAN 1022618

026 $1,200 CAN 1021748

028 $1,000 CAN 5412

029 $1,000 CAN 5412

030 $5,500 CAN 871468

031 $19,000 CAN 949728

101 $4,250 CAN 1023971

102 $10,000 CAN 1024068

103 $4,750 CAN 1024062

104 $2,500 CAN 823217

105 $1,800 CAN 5412

106 $3,000 CAN 1024062

107 $8,000 CAN 1023996

108 $1,600 CAN 5412

110 $3,500 CAN 823217

111 $3,250 CAN 1023996

112 $2,750 CAN 1024047

113 $2,750 CAN 1024062

114 $2,750 CAN 5412

115 $3,000 CAN 871338

117 $7,500 CAN 1024062

118 $2,250 CAN 1024008

119 $9,000 CAN 1024062

120 $2,500 CAN 823217

121 $3,750 CAN 822908

122 $4,750 CAN 1023880

124 $1,300 CAN 5412

125 $1,000 CAN 5412

126 $2,750 CAN 822908

128 $1,200 CAN 872591

131 $2,000 CAN 5412

132 $1,800 CAN 5412

133 $1,200 CAN 5412

134 $1,000 CAN 5412

201 $5,500 CAN 819001

202 $4,250 CAN 1022618

203 $3,250 CAN 820633

206 $1,500 CAN 1022774

207 $1,800 CAN 951315

209 $2,250 CAN 8060

210 $2,500 CAN 1022401

211 $2,000 CAN 8060

212 $1,300 CAN 1022401

213 $2,250 CAN 1022401

214 $1,000 CAN 1022401

215 $1,000 CAN 1022401

217 $1,000 CAN 1022642

218 $1,100 CAN 1023880

219 $1,100 CAN 1022774

220 $1,400 CAN 1022774

221 $2,000 CAN 951405

222 $1,500 CAN 8060

229 $4,250 CAN 871468

230 $7,000 CAN 846593

231 $1,100 CAN 918077

232 $3,750 CAN 819001

233 $600 CAN 1024063

234 $600 CAN 1024063

235 $3,250 CAN 1024004

236 $1,000 CAN 8060

237 $3,250 CAN 819001

238 $500 CAN 8060

239 $3,750 CAN 819001

243 $12,000 CAN 1023836

245 $1,000 CAN 1024063

247 $2,000 CAN 823267

248 $1,500 CAN 823267

251 $1,600 CAN 918076

253 $1,500 CAN 8060

256 $1,000 CAN 951405

257 $2,500 CAN 919426

258 $1,000 CAN 951315

261 $1,000 CAN 13630

262 $2,750 CAN 8060

264 $2,000 CAN 5412

303 $4,500 CAN 24071

305 $5,500 CAN 1020315

307 $32,500 CAN 38725

311 $4,500 CAN 995610

316 $35,000 CAN 11853

320 $35,000 CAN 22425

404 $1,000 CAN 1024048

411 $10,000 CAN 1023854

413 $10,000 CAN 847102

424 $8,000 CAN 997675

425 $2,500 CAN 1020315

426 $8,500 CAN 1023965

430 $500 CAN 36675

502 $500 CAN 21340

513 $4,000 CAN 1024035

514 $1,000 CAN 5412

517 $1,700 CAN 1023921

519 $3,000 CAN 20173

522 $500 CAN 1024015

533 $9,000 CAN 1023855

AUTRES SÉANCES
1e séance
Lots # 001 - 031
Fermée aux enchères

2e séance
Lots # 101 - 134
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 14h00 HE

3e séance
Lots # 201 - 265
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 15h00 HE

4e séance
Lots # 301 - 321
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 16h00 HE

5e séance
Lots # 401 - 430
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 17h00 HE

6e séance
Lots # 501 - 538
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 18h00 HE

Il y a une prolongation automatique de 1.5 minutes si une offre est faite sur un lot au cours des 1.5 dernières minutes d’une vente. La période de prolongation se poursuivra jusqu'à ce qu'il y ait 1.5 minutes sans enchères, pour tout lot au cours de la même séance.
Cette page sera actualisée automatiquement à chaque minute. Vous pouvez l’actualiser vous-même en cliquant sur « Actualiser ».

La liste a été mise à jour le : jeudi, 29 octobre 2026 | 13h 33m 32s