NOUVELLES ENCHÈRES DANS CETTE SÉANCE
Lot n° Prix (CAD) # de palette
601 $18,000 CAN 1020327
605 $16,000 CAN 24970
607 $18,000 CAN 38124
609 $20,000 CAN 8360
610 $7,500 CAN 8360
619 $12,000 CAN 6490
620 $22,500 CAN 6490
624 $13,000 CAN 20641
626 $13,000 CAN 824597
NOUVELLES ENCHÈRES DANS D’AUTRES SÉANCES
Lot n° Prix (CAD) # de palette
001 $2,500 CAN 1023876

002 $1,400 CAN 871479

003 $4,250 CAN 1023876

004 $3,000 CAN 21530

005 $1,700 CAN 1023876

009 $1,000 CAN 942828

012 $1,000 CAN 1023876

013 $1,100 CAN 951514

014 $1,000 CAN 871468

015 $1,000 CAN 12429

016 $1,000 CAN 871468

022 $800 CAN 1022618

026 $1,200 CAN 1021748

028 $1,000 CAN 5412

029 $1,000 CAN 5412

030 $5,500 CAN 871468

031 $19,000 CAN 949728

101 $5,000 CAN 1024062

102 $11,000 CAN 1023971

103 $4,750 CAN 1024062

104 $2,500 CAN 823217

105 $2,750 CAN 1023971

106 $6,000 CAN 1024062

107 $8,000 CAN 1023996

108 $2,750 CAN 1023971

109 $4,500 CAN 1023996

110 $4,750 CAN 1024062

111 $5,500 CAN 1023996

112 $2,750 CAN 1024047

113 $3,250 CAN 1024008

114 $3,000 CAN 1024008

115 $3,000 CAN 871338

116 $2,500 CAN 1024008

117 $8,500 CAN 1024062

118 $2,250 CAN 1024008

119 $10,000 CAN 1024062

120 $3,500 CAN 1024062

121 $3,750 CAN 822908

122 $6,000 CAN 1024008

124 $3,000 CAN 1024008

125 $1,000 CAN 5412

126 $2,750 CAN 822908

128 $1,600 CAN 872591

131 $2,000 CAN 5412

132 $1,800 CAN 5412

133 $1,800 CAN 5412

134 $1,000 CAN 5412

201 $7,000 CAN 8060

202 $4,250 CAN 1022618

205 $4,250 CAN 918072

206 $1,500 CAN 1022774

207 $2,000 CAN 951315

209 $2,500 CAN 1022401

210 $2,500 CAN 1022401

211 $2,000 CAN 8060

212 $1,300 CAN 1022401

213 $2,500 CAN 1022774

214 $1,400 CAN 1022401

215 $1,400 CAN 1022401

217 $1,300 CAN 1024010

218 $1,300 CAN 1023880

219 $1,300 CAN 1022774

220 $1,400 CAN 1022774

221 $2,000 CAN 951405

222 $1,700 CAN 8060

229 $4,250 CAN 871468

230 $8,000 CAN 846593

231 $1,500 CAN 918072

232 $5,000 CAN 8060

233 $600 CAN 1024063

234 $700 CAN 918076

235 $3,750 CAN 1024004

236 $1,500 CAN 951405

237 $10,000 CAN 8060

238 $500 CAN 8060

239 $12,000 CAN 8060

240 $3,000 CAN 31706

243 $25,000 CAN 1023836

245 $1,000 CAN 1024063

247 $3,500 CAN 823267

250 $2,000 CAN 1024070

251 $3,750 CAN 1024070

253 $1,500 CAN 8060

256 $1,000 CAN 951405

257 $3,000 CAN 919426

258 $1,600 CAN 951315

261 $1,000 CAN 13630

262 $3,250 CAN 8060

263 $1,500 CAN 918076

264 $2,000 CAN 5412

303 $4,500 CAN 24071

305 $5,500 CAN 1020315

307 $35,000 CAN 20343

311 $4,750 CAN 35166

312 $3,250 CAN 950355

316 $35,000 CAN 11853

320 $35,000 CAN 22425

411 $10,000 CAN 1023854

413 $10,000 CAN 847102

424 $8,000 CAN 997675

425 $2,750 CAN 997675

426 $8,500 CAN 1023965

430 $500 CAN 36675

502 $500 CAN 21340

513 $4,000 CAN 1024035

514 $1,000 CAN 5412

517 $1,700 CAN 1023921

519 $3,000 CAN 20173

522 $500 CAN 1024015

533 $9,000 CAN 1023855

AUTRES SÉANCES
1e séance
Lots # 001 - 031
Fermée aux enchères

2e séance
Lots # 101 - 134
Fermée aux enchères

3e séance
Lots # 201 - 265
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 15h00 HE

4e séance
Lots # 301 - 321
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 16h00 HE

5e séance
Lots # 401 - 430
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 17h00 HE

6e séance
Lots # 501 - 538
Heure de fermeture prévue : jeudi, 29 octobre 2026 | 18h00 HE

Il y a une prolongation automatique de 1.5 minutes si une offre est faite sur un lot au cours des 1.5 dernières minutes d’une vente. La période de prolongation se poursuivra jusqu'à ce qu'il y ait 1.5 minutes sans enchères, pour tout lot au cours de la même séance.
Cette page sera actualisée automatiquement à chaque minute. Vous pouvez l’actualiser vous-même en cliquant sur « Actualiser ».

La liste a été mise à jour le : jeudi, 29 octobre 2026 | 14h 53m 02s