NOUVELLES ENCHÈRES DANS CETTE SÉANCE
Lot n° Prix (CAD) # de palette
403 $1,700 CAN 872955
404 $2,000 CAN 21922
405 $1,500 CAN 1020285
406 $1,500 CAN 1020285
407 $8,500 CAN 29898
408 $13,000 CAN 998288
409 $4,500 CAN 1023583
411 $2,250 CAN 847147
412 $1,800 CAN 847147
413 $3,750 CAN 847147
415 $37,500 CAN 823433
416 $17,000 CAN 15287
418 $800 CAN 822676
419 $700 CAN 7827
421 $2,750 CAN 13823
422 $500 CAN 583
424 $1,000 CAN 17812
425 $2,000 CAN 17812
426 $10,000 CAN 23162
428 $8,500 CAN 1021564
429 $5,500 CAN 1023708
432 $10,000 CAN 34211
433 $4,000 CAN 1020285
436 $1,800 CAN 1023521
437 $8,500 CAN 942347
438 $1,000 CAN 2269
439 $4,000 CAN 31488
440 $1,300 CAN 18108
NOUVELLES ENCHÈRES DANS D’AUTRES SÉANCES
Lot n° Prix (CAD) # de palette
001 $4,500 CAN 2291

002 $1,600 CAN 997484

003 $18,000 CAN 11155

006 $4,000 CAN 951025

007 $2,750 CAN 951025

008 $7,500 CAN 1021520

009 $6,000 CAN 21848

010 $2,500 CAN 1023754

013 $19,000 CAN 37524

014 $37,500 CAN 872536

015 $1,600 CAN 36326

016 $2,750 CAN 27839

017 $3,750 CAN 36326

021 $1,500 CAN 23162

023 $2,250 CAN 942609

024 $600 CAN 823573

025 $1,100 CAN 9097

026 $4,000 CAN 950913

027 $3,500 CAN 9402

029 $3,000 CAN 15729

030 $1,100 CAN 21140

031 $1,900 CAN 1023427

034 $11,000 CAN 872948

036 $5,000 CAN 34961

037 $4,000 CAN 23414

038 $3,000 CAN 36475

039 $500 CAN 1023644

040 $700 CAN 28011

101 $2,000 CAN 26799

103 $18,000 CAN 25801

104 $1,800 CAN 1021115

105 $2,500 CAN 1021601

106 $27,500 CAN 31447

108 $900 CAN 1023675

109 $2,750 CAN 1021557

110 $4,250 CAN 16269

111 $2,250 CAN 1021557

112 $13,000 CAN 998288

113 $150 CAN 950684

115 $2,750 CAN 919496

116 $15,000 CAN 23162

117 $11,000 CAN 36858

118 $37,500 CAN 36858

119 $15,000 CAN 31465

121 $3,250 CAN 31465

122 $3,750 CAN 36858

123 $1,900 CAN 1021601

124 $2,750 CAN 33846

125 $250 CAN 1023749

127 $6,000 CAN 1021601

128 $1,200 CAN 1021489

129 $2,000 CAN 1023658

130 $3,250 CAN 1021601

131 $600 CAN 950951

201 $900 CAN 38144

205 $400 CAN 35768

207 $300 CAN 1023759

208 $1,800 CAN 1021601

209 $3,500 CAN 37480

212 $350 CAN 25015

213 $1,500 CAN 19819

214 $500 CAN 1021601

216 $600 CAN 1021601

217 $800 CAN 1023759

221 $900 CAN 37944

224 $800 CAN 1023752

225 $400 CAN 27939

227 $450 CAN 1023748

229 $700 CAN 1021601

230 $3,000 CAN 1023753

301 $18,000 CAN 9541

303 $11,000 CAN 950663

304 $3,250 CAN 34200

305 $1,000 CAN 27029

306 $5,000 CAN 872425

307 $400 CAN 35086

308 $6,000 CAN 1824

309 $6,000 CAN 998134

311 $1,600 CAN 1022243

312 $3,750 CAN 942667

313 $1,200 CAN 919514

318 $3,250 CAN 1022294

319 $2,750 CAN 12575

320 $1,300 CAN 1023729

324 $27,500 CAN 38373

325 $1,100 CAN 11900

327 $1,600 CAN 25859

328 $19,000 CAN 872728

329 $5,000 CAN 997938

330 $13,000 CAN 998288

331 $8,000 CAN 12032

332 $17,000 CAN 951025

AUTRES SÉANCES
1e séance
Lots # 001 - 041
Fermée aux enchères

2e séance
Lots # 101 - 131
Fermée aux enchères

3e séance
Lots # 201 - 230
Fermée aux enchères

4e séance
Lots # 301 - 332
Fermée aux enchères

Il y a une prolongation automatique de 1.5 minutes si une offre est faite sur un lot au cours des 1.5 dernières minutes d’une vente. La période de prolongation se poursuivra jusqu'à ce qu'il y ait 1.5 minutes sans enchères, pour tout lot au cours de la même séance.
Cette page sera actualisée automatiquement à chaque minute. Vous pouvez l’actualiser vous-même en cliquant sur « Actualiser ».

La liste a été mise à jour le : jeudi, 24 septembre 2026 | 18h 08m 45s