VENTE EN LIGNE
Figure | Faune | Flore
8e séance

novembre 03 - novembre 26, 2022

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 17 000 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

823731 26 nov. 2022 | 01 : 22 : 52 17 000 $ Enchère automatique

871467 26 nov. 2022 | 01 : 22 : 52 16 000 $ Enchère automatique

823731 26 nov. 2022 | 01 : 22 : 52 15 000 $ Enchère automatique

871467 26 nov. 2022 | 01 : 22 : 51 14 000 $ Enchère automatique

823731 22 nov. 2022 | 16 : 19 : 19 13 000 $ Enchère automatique

26744 22 nov. 2022 | 16 : 19 : 19 12 000 $

823731 16 nov. 2022 | 11 : 17 : 30 11 000 $ Enchère automatique

8568 16 nov. 2022 | 11 : 17 : 30 10 000 $

823731 16 nov. 2022 | 11 : 16 : 27 9 500 $ Enchère automatique

8568 16 nov. 2022 | 11 : 16 : 27 9 000 $

823731 15 nov. 2022 | 19 : 15 : 33 8 500 $

26744 15 nov. 2022 | 18 : 38 : 43 8 000 $

823731 06 nov. 2022 | 01 : 22 : 38 7 500 $

26744 05 nov. 2022 | 06 : 38 : 46 7 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: vendredi, 03 mai 2024 | 21h 45m 27s

LOT 904

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

For Ishmael Tiller: The Ledgy Rocks
eau-forte et aquatinte sur papier
signé, titré, édition 47/75 et daté 1990
35 1/2 x 23 1/2 po, 90.2 x 59.7 cm

Estimation : 8 000 $ - 12 000 $ CAD

Vendu pour : $21,250

Exposition à : Heffel Montréal

PROVENANCE
Emma Butler Gallery, St. John's
Acquis du susmentionné par une collection privée, Fredericton, 1991
Par filiation à la collection privée actuelle, Fredericton

BIBLIOGRAPHIE
William Gough, David Blackwood: Master Gravemaker, 2001, reproduit page 35


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.