VENTE EN LIGNE
Villes et campagnes
5e séance

février 06 - février 27, 2020

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 1 800 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

13076 27 févr. 2020 | 17 : 18 : 57 1 800 $

29111 27 févr. 2020 | 17 : 13 : 13 1 700 $

13076 27 févr. 2020 | 16 : 58 : 30 1 600 $ Enchère automatique

29111 27 févr. 2020 | 16 : 58 : 30 1 500 $

13076 27 févr. 2020 | 16 : 47 : 20 1 400 $ Enchère automatique

19534 27 févr. 2020 | 16 : 45 : 17 1 300 $

13076 26 févr. 2020 | 20 : 35 : 33 1 200 $

2034 11 févr. 2020 | 19 : 48 : 27 1 100 $ Enchère automatique

13076 11 févr. 2020 | 19 : 48 : 27 1 000 $

2034 10 févr. 2020 | 10 : 07 : 10 900 $ Enchère automatique

29111 09 févr. 2020 | 08 : 38 : 19 800 $

2034 08 févr. 2020 | 15 : 29 : 56 700 $

61260 08 févr. 2020 | 11 : 34 : 58 600 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: samedi, 27 avril 2024 | 02h 05m 21s

LOT 422

CPE CSGA CSPWC POSA PRCA
1879 - 1960
Canadien

House in Bracebridge, June
huile sur panneau
signé et au verso titré
8 1/2 x 10 1/2 po, 21.6 x 26.7 cm

Estimation : 1 200 $ - 1 800 $ CAD

Vendu pour : $2,250

Exposition à : Heffel Toronto – 13 avenue Hazelton

PROVENANCE
Private Collection, Ontario


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.