DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 7 500 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

38110 25 juin 2020 | 15 : 06 : 38 7 500 $

29732 25 juin 2020 | 15 : 05 : 19 7 000 $

38110 25 juin 2020 | 15 : 00 : 17 6 500 $

29732 25 juin 2020 | 14 : 59 : 02 6 000 $

38110 25 juin 2020 | 14 : 58 : 51 5 500 $

29732 25 juin 2020 | 14 : 58 : 28 5 000 $

38110 25 juin 2020 | 14 : 57 : 12 4 750 $

29732 25 juin 2020 | 14 : 56 : 04 4 500 $

38110 25 juin 2020 | 14 : 55 : 52 4 250 $

29732 25 juin 2020 | 14 : 55 : 25 4 000 $

38110 25 juin 2020 | 14 : 35 : 59 3 750 $

29732 23 juin 2020 | 09 : 40 : 34 3 500 $

13990 22 juin 2020 | 23 : 21 : 00 3 250 $

29732 22 juin 2020 | 23 : 10 : 20 3 000 $

13990 22 juin 2020 | 18 : 45 : 48 2 750 $

29732 21 juin 2020 | 23 : 38 : 50 2 500 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: dimanche, 28 avril 2024 | 11h 37m 03s

LOT 230

CAS CGP CSGA CSPWC EGP OC OSA PY RCA
1904 - 1974
Canadien

The Sun Breaks Through
huile sur toile
signé et au verso titré et étampé
21 1/4 x 26 po, 54 x 66 cm

Estimation : 3 000 $ - 4 000 $ CAD

Vendu pour : $9,375

Exposition à : Heffel Toronto – 13 avenue Hazelton

PROVENANCE
Dominion Gallery, Montreal
Dr. A. Sevenster, Consul General of the Netherlands in Montreal, acquired from the above in 1952
By descent to the present Private Collection, Ontario


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.