VENTE EN LIGNE
Paysages historiques
2 au 30 janvier 2020

janvier 02 - janvier 30, 2020

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 7 000 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

30810 30 janv. 2020 | 19 : 02 : 46 7 000 $

24344 30 janv. 2020 | 18 : 59 : 59 6 500 $ Enchère automatique

30810 30 janv. 2020 | 18 : 51 : 41 6 000 $

24344 30 janv. 2020 | 18 : 43 : 30 5 500 $ Enchère automatique

32062 30 janv. 2020 | 18 : 39 : 31 5 000 $

25402 30 janv. 2020 | 18 : 17 : 22 4 750 $

32062 30 janv. 2020 | 17 : 41 : 30 4 500 $ Enchère automatique

25402 30 janv. 2020 | 17 : 18 : 46 4 250 $

32062 30 janv. 2020 | 16 : 23 : 20 4 000 $

25402 30 janv. 2020 | 12 : 05 : 04 3 750 $

2109 25 janv. 2020 | 14 : 05 : 15 3 500 $

25402 23 janv. 2020 | 14 : 04 : 44 3 250 $

2109 16 janv. 2020 | 11 : 45 : 26 3 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: mardi, 16 avril 2024 | 14h 21m 57s

LOT 605

ARCA CGP CSGA CSPWC OSA P11
1909 - 1977
Canadien

Spring Snow, Huntsville
huile sur panneau
signé et au verso signé, daté et inscrit
8 1/2 x 11 po, 21.6 x 27.9 cm

Estimation : 4 000 $ - 6 000 $ CAD

Vendu pour : $8,750

Exposition à :

PROVENANCE
Private Collection, Toronto


This work will be included in Sarah Stanners’s forthcoming Jack Bush Paintings: A Catalogue Raisonné.


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.