Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du vendredi 29 mars au lundi 1er avril pour Pâques. Les cueillettes locales reprendront le mardi 2 avril.
DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 1 600 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

31443 30 janv. 2020 | 15 : 58 : 51 1 600 $

9143 30 janv. 2020 | 15 : 56 : 35 1 500 $

31443 30 janv. 2020 | 15 : 55 : 18 1 400 $

9143 30 janv. 2020 | 15 : 53 : 18 1 300 $

31443 30 janv. 2020 | 15 : 50 : 41 1 200 $

9143 30 janv. 2020 | 15 : 24 : 41 1 100 $

31443 30 janv. 2020 | 14 : 31 : 42 1 000 $

9143 30 janv. 2020 | 11 : 49 : 17 900 $ Enchère automatique

31443 30 janv. 2020 | 11 : 49 : 17 800 $

9143 30 janv. 2020 | 08 : 55 : 50 700 $ Enchère automatique

34945 30 janv. 2020 | 08 : 55 : 50 600 $ Enchère automatique

9143 29 janv. 2020 | 20 : 02 : 45 500 $ Enchère automatique

31443 29 janv. 2020 | 11 : 06 : 16 450 $

28015 28 janv. 2020 | 13 : 49 : 20 400 $

38930 26 janv. 2020 | 18 : 32 : 23 350 $

30906 12 janv. 2020 | 14 : 31 : 45 300 $

34945 05 janv. 2020 | 14 : 52 : 09 275 $ Enchère automatique

851 04 janv. 2020 | 22 : 56 : 58 250 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: vendredi, 29 mars 2024 | 04h 19m 01s

LOT 321

BCSFA CGP CPE OC RCA
1919 - 2020
Canadien

Low Tide
sérigraphie sur papier
signé, titré et édition
10 1/4 x 15 1/2 po, 26 x 39.4 cm

Estimation : 500 $ - 700 $ CAD

Vendu pour : $2,000

Exposition à :

PROVENANCE
Private Collection, Calgary


Please note: this work is unframed.


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.